# Giocatore Goal Amm. Esp. Pres. G/P Tornei G/T
1 diego ciuchi 259 7 3 111 2,33 18 14,39
2 mirco marinozzi 228 2 0 108 2,11 11 20,73
3 daniele ruco 192 1 0 90 2,13 16 12
4 emanuele grasselli 151 5 4 89 1,7 15 10,07
5 gianluca mantovani 151 0 0 57 2,65 6 25,17
6 matteo albini 150 1 0 92 1,63 15 10
7 cristiano maccaglia 150 0 0 73 2,05 15 10
8 francesco corvi 146 1 0 86 1,7 21 6,95
9 piero frittella 142 1 0 97 1,46 18 7,89
10 andrea massarelli 119 1 0 75 1,59 14 8,5
11 stefano isidori 116 0 0 69 1,68 12 9,67
12 nicola chieruzzi 112 2 0 66 1,7 13 8,62
13 simone sensini 111 3 1 41 2,71 11 10,09
14 giovanni caporali 108 3 1 72 1,5 12 9
15 alessio gazzani 108 0 0 80 1,35 24 4,5
16 alberto silvestrelli 102 0 0 72 1,42 21 4,86
17 alberto conti 101 0 0 72 1,4 8 12,63
18 stefano bernardini 97 1 0 59 1,64 14 6,93
19 damiano di nicola 95 0 0 56 1,7 10 9,5
20 francesco rosati 95 0 0 50 1,9 8 11,88
21 nicola tomassi 88 2 0 65 1,35 15 5,87
22 leonardo carsili 84 11 3 42 2 7 12
23 simone natalizi 80 1 0 58 1,38 12 6,67
24 lorenzo cianfruglia 78 5 2 50 1,56 6 13
25 luca vignaroli 78 1 0 49 1,59 14 5,57
26 stefano binnella 77 1 0 60 1,28 17 4,53
27 alessandro miliacca 77 8 1 62 1,24 19 4,05
28 giuseppe patassini 77 0 0 52 1,48 8 9,63
29 davide reggi 77 2 1 52 1,48 9 8,56
30 andrea rosati 76 8 3 64 1,19 16 4,75
31 pietro presti 73 0 0 28 2,61 4 18,25
32 fabrizio pantaleoni 70 2 0 43 1,63 8 8,75
33 valerio marzoli 65 1 0 47 1,38 11 5,91
34 francesco morelli 64 1 0 47 1,36 11 5,82
35 gianluca biancafarina 62 9 5 61 1,02 15 4,13
36 matteo filiberti 62 0 0 47 1,32 13 4,77
37 mirko venturi 62 1 0 40 1,55 10 6,2
38 adrian axinia 61 4 0 31 1,97 5 12,2
39 federico fiorucci 61 0 0 37 1,65 8 7,63
40 danny gabrielli 61 1 1 22 2,77 4 15,25
41 manuel ricci 59 2 0 32 1,84 5 11,8
42 piero fratini 55 0 0 34 1,62 9 6,11
43 nazario corvi 54 1 0 38 1,42 7 7,71
44 pierpaolo pettorossi 54 0 0 19 2,84 2 27
45 andrea cartoni 53 0 0 32 1,66 3 17,67
46 gabriele pierucci 53 6 0 51 1,04 14 3,79
47 marco proietti 53 4 1 42 1,26 11 4,82
48 augusto suatoni 53 0 0 39 1,36 17 3,12
49 sergio caprini 52 4 1 34 1,53 6 8,67
50 alessandro papini 51 0 0 20 2,55 2 25,5
51 andrea valenti 51 1 0 30 1,7 8 6,38
52 luca chieruzzi 50 2 0 39 1,28 12 4,17
53 claudio ottaviani 50 3 1 43 1,16 9 5,56
54 andrea posati 49 0 0 33 1,48 5 9,8
55 michele pericolini 48 0 0 35 1,37 5 9,6
56 sandro alessio sini 48 3 0 36 1,33 13 3,69
57 luca suatoni 48 1 0 41 1,17 12 4
58 cristian fedele 47 7 1 40 1,18 12 3,92
59 mirko fichele 44 1 1 19 2,32 3 14,67
60 marco lucarelli 44 1 0 24 1,83 4 11
61 enrico mecarelli 44 1 0 34 1,29 11 4
62 cristian paris 44 0 0 24 1,83 6 7,33
63 francesco bifarini 43 0 1 35 1,23 11 3,91
64 pierpaolo angelucci 42 0 1 24 1,75 6 7
65 lorenzo ippoliti 42 2 1 30 1,4 11 3,82
66 riccardo massaccesi 42 0 0 30 1,4 11 3,82
67 alexsandre bientinesi 41 1 0 23 1,78 5 8,2
68 emanuele dotto 41 3 0 15 2,73 2 20,5
69 giulio persichetti 41 2 0 29 1,41 12 3,42
70 simone scaramuccia 41 0 0 24 1,71 3 13,67
71 stefano crocione 40 0 0 21 1,9 7 5,71
72 giuseppe fabrizi 40 0 0 18 2,22 3 13,33
73 luca isidori 40 0 0 30 1,33 3 13,33
74 leonardo pimpinelli 40 0 0 24 1,67 9 4,44
75 marco sciarra 40 1 0 25 1,6 8 5
76 federico tomassi 40 7 1 42 0,95 14 2,86
77 fabiano biagetti 39 7 1 34 1,15 9 4,33
78 gianfranco corvi 39 0 0 33 1,18 9 4,33
79 yuri gentili 39 3 0 30 1,3 4 9,75
80 iulian viorel gorga 39 1 0 18 2,17 4 9,75
81 donatello raggi 39 0 0 32 1,22 10 3,9
82 emiliano santacroce 39 2 0 31 1,26 11 3,55
83 luca travaglini 39 0 0 14 2,79 1 39
84 diego berlenghini 38 2 0 29 1,31 8 4,75
85 valentino migozzi 38 1 0 21 1,81 4 9,5
86 alessandro asciutti 37 3 0 31 1,19 10 3,7
87 luca buscella 37 0 0 32 1,16 6 6,17
88 valerio cesaroni 37 0 0 20 1,85 2 18,5
89 marco ottavio di stefano 37 0 0 25 1,48 7 5,29
90 sacha gelso 37 4 0 22 1,68 10 3,7
91 andrea giogli 37 3 0 17 2,18 3 12,33
92 sarjo malang 37 3 1 21 1,76 3 12,33
93 marco pimpolari 37 0 0 14 2,64 3 12,33
94 luca tolomei 37 0 0 25 1,48 4 9,25
95 damiano angeluzzi 36 2 0 27 1,33 9 4
96 giacomo canepone 36 3 0 28 1,29 11 3,27
97 manolo hicleber fernandes coutinho 36 0 0 16 2,25 6 6
98 musa keita 36 1 1 23 1,57 4 9
99 andrea lucci 36 4 0 35 1,03 13 2,77
100 roberto marcelli 36 0 0 25 1,44 6 6
101 simone pepponi 36 0 0 16 2,25 2 18
102 andrea proietti 36 1 0 30 1,2 9 4
103 claudio cappuccino 35 1 0 23 1,52 8 4,38
104 simone ottaviani 35 1 0 25 1,4 9 3,89
105 marco tolomei 35 8 2 36 0,97 13 2,69
106 eugenio basilici 34 0 0 23 1,48 7 4,86
107 stefano conticelli 34 0 0 27 1,26 9 3,78
108 luca fornelli 34 3 0 17 2 4 8,5
109 daniele gonnelli 34 0 0 27 1,26 6 5,67
110 raffaele marigliano 34 1 0 18 1,89 5 6,8
111 gianluca maurini 34 1 0 24 1,42 6 5,67
112 alessandro pizzo 34 0 0 19 1,79 2 17
113 simone zerini 34 4 1 20 1,7 4 8,5
114 alessandro bernardini 33 0 0 28 1,18 7 4,71
115 valerio frasinetti 33 5 1 30 1,1 10 3,3
116 piero ruggeri 33 0 0 21 1,57 3 11
117 fabio saltimbanco 33 0 0 24 1,38 9 3,67
118 cristian succhiarelli 33 13 4 33 1 5 6,6
119 matteo terzoni 33 0 0 21 1,57 5 6,6
120 federico miniucchi 32 0 0 22 1,45 3 10,67
121 federico tosone 32 1 0 22 1,45 7 4,57
122 marco arcangeli 31 0 0 27 1,15 11 2,82
123 andrea de santis 31 1 0 22 1,41 5 6,2
124 alessandro di stefano 31 0 0 23 1,35 5 6,2
125 simone grilli 31 2 0 29 1,07 7 4,43
126 enco karamuca 31 1 1 20 1,55 5 6,2
127 diego mangoni 31 4 1 24 1,29 2 15,5
128 cristiano minutillo 31 1 0 17 1,82 5 6,2
129 alessandro animobono 30 3 0 18 1,67 3 10
130 daniele biribanti 30 0 0 21 1,43 8 3,75
131 alessio ferretti 30 0 0 20 1,5 5 6
132 roberto fratini 30 0 0 28 1,07 9 3,33
133 ciro immobile 30 0 0 24 1,25 3 10
134 alessandro reggi 30 0 0 24 1,25 8 3,75
135 diego argenti 29 1 0 19 1,53 2 14,5
136 viorel haiduc 29 3 0 16 1,81 3 9,67
137 alessio massaccesi 29 0 0 20 1,45 6 4,83
138 giulio pastura 29 7 1 34 0,85 14 2,07
139 nicolò pauselli 29 4 2 25 1,16 9 3,22
140 nicolò quadraccia 29 1 4 30 0,97 14 2,07
141 stefano andrielli 28 3 1 18 1,56 4 7
142 matteo ippoliti 28 1 0 26 1,08 11 2,55
143 hamza oubih 28 1 0 21 1,33 4 7
144 lorenzo pernazza 28 0 0 20 1,4 8 3,5
145 edoardo piergiovanni 28 0 0 15 1,87 2 14
146 samuele ranieri 28 2 0 26 1,08 12 2,33
147 jacopo rossi 28 2 0 20 1,4 4 7
148 paolo tirabassi 28 0 0 16 1,75 2 14
149 dusan vlahovic 28 0 0 21 1,33 2 14
150 luca camilli 27 0 0 13 2,08 6 4,5
151 matteo carpinelli 27 0 0 10 2,7 3 9
152 bledar gjoni 27 3 1 16 1,69 3 9
153 daniele battistoni 26 0 0 20 1,3 3 8,67
154 antonio bernardini 26 4 2 19 1,37 3 8,67
155 andrea bobbi 26 2 0 19 1,37 7 3,71
156 jacopo lionetto 26 4 0 20 1,3 7 3,71
157 lautaro martinez 26 0 0 20 1,3 3 8,67
158 francesco valentini 26 0 0 20 1,3 3 8,67
159 michael accorroni 25 0 0 15 1,67 2 12,5
160 tommaso albini 25 5 0 23 1,09 11 2,27
161 danilo andreuzzi 25 6 1 24 1,04 7 3,57
162 roberto bigaroni 25 1 0 17 1,47 5 5
163 sauro canepone 25 1 0 21 1,19 6 4,17
164 cristiano cascioli 25 7 1 22 1,14 4 6,25
165 filippo costantini 25 2 0 23 1,09 11 2,27
166 aloysius chhukwuemeka egwu 25 10 2 27 0,93 8 3,13
167 adrian pistinciuc 25 0 0 5 5 1 25
168 daniel rabeschi 25 2 1 25 1 10 2,5
169 david romboli 25 0 0 9 2,78 1 25
170 gabriele sabatini 25 0 0 14 1,79 2 12,5
171 daniele antonietti 24 1 0 24 1 12 2
172 andrea conocchia 24 0 0 20 1,2 8 3
173 riccardo cozzolino 24 0 0 9 2,67 2 12
174 christian morettini 24 0 0 12 2 2 12
175 luigi stoiadinovich 24 0 0 16 1,5 3 8
176 daniele trippanera 24 2 0 24 1 9 2,67
177 moreno violati 24 0 0 16 1,5 3 8
178 daniele zara 24 0 0 21 1,14 8 3
179 marco barcherini proietti 23 0 0 18 1,28 8 2,88
180 kirill fedorov 23 2 0 19 1,21 7 3,29
181 domenico matrone 23 0 0 14 1,64 3 7,67
182 paolo piediluco 23 0 0 14 1,64 2 11,5
183 michele succhiarelli 23 3 1 16 1,44 6 3,83
184 diego barcherini 22 0 0 14 1,57 2 11
185 alessio cecchetti 22 5 0 25 0,88 5 4,4
186 massimo coda 22 0 0 17 1,29 2 11
187 federico finistauri 22 5 0 24 0,92 9 2,44
188 luca gubbioni 22 0 0 18 1,22 4 5,5
189 andrea pagliaricci 22 0 0 19 1,16 12 1,83
190 sandro sabatini 22 0 0 16 1,38 3 7,33
191 lorenzo trenta 22 0 0 12 1,83 3 7,33
192 umberto giordano 21 3 0 14 1,5 2 10,5
193 francesco pernazza 21 0 0 18 1,17 8 2,63
194 yari quondamangelomaria 21 0 0 13 1,62 6 3,5
195 luigi ruco 21 0 0 17 1,24 3 7
196 roberto saravalle 21 0 1 17 1,24 5 4,2
197 marco suatoni 21 1 0 15 1,4 8 2,63
198 alessandro tomassini 21 0 0 17 1,24 8 2,63
199 tammy abraham 20 0 0 16 1,25 3 6,67
200 paolo candelori 20 0 0 13 1,54 2 10
201 giacomo d'andrea 20 0 0 14 1,43 2 10
202 daniele fiorentini 20 2 0 21 0,95 9 2,22
203 federico leandri 20 1 0 12 1,67 2 10
204 andrea marchiori 20 0 0 13 1,54 5 4
205 valerio meloni 20 1 0 12 1,67 5 4
206 marco ricci 20 0 0 17 1,18 7 2,86
207 simone agostini 19 5 0 16 1,19 5 3,8
208 giuseppe ambrosino 19 0 0 16 1,19 1 19
209 christian andreani 19 0 0 13 1,46 3 6,33
210 mirco carabeo 19 0 0 15 1,27 5 3,8
211 marco cascio 19 0 0 15 1,27 4 4,75
212 amedeo carlo giombolini 19 0 0 12 1,58 3 6,33
213 fabrizio guarnieri 19 0 0 15 1,27 3 6,33
214 marco leonetti 19 0 0 14 1,36 3 6,33
215 sergio menichetti 19 0 0 14 1,36 3 6,33
216 simone mercuri 19 0 0 12 1,58 2 9,5
217 mattia quintili 19 0 0 15 1,27 3 6,33
218 alberto romanelli 19 3 0 17 1,12 3 6,33
219 sebastiano santi 19 0 0 15 1,27 5 3,8
220 francesco almadori 18 0 1 11 1,64 2 9
221 francesco arpinelli 18 0 0 5 3,6 1 18
222 filippo barcherini 18 3 1 18 1 11 1,64
223 massimo bernardini 18 0 0 15 1,2 6 3
224 marco boccoli 18 0 0 6 3 2 9
225 simone bordacchini 18 3 0 14 1,29 4 4,5
226 lorenzo cudini 18 0 0 10 1,8 3 6
227 leonardo de santis 18 1 0 12 1,5 3 6
228 giulio della rosa 18 1 0 10 1,8 4 4,5
229 alvaro morata 18 0 0 16 1,13 5 3,6
230 cristian pernazza 18 0 0 11 1,64 3 6
231 gianluca posati 18 0 0 12 1,5 3 6
232 alessandro romiti 18 3 0 12 1,5 3 6
233 emanuele sciarrini 18 1 1 15 1,2 6 3
234 samuele sesini 18 4 0 16 1,13 4 4,5
235 daniele vignaroli 18 2 0 17 1,06 6 3
236 maurizio beritognolo 17 0 0 15 1,13 10 1,7
237 davide borioli 17 6 1 23 0,74 7 2,43
238 andrea caporali 17 7 2 18 0,94 7 2,43
239 angel josuè chibozo 17 0 1 13 1,31 3 5,67
240 marco cibocchi 17 3 0 12 1,42 3 5,67
241 lorenzo di stefano 17 0 0 13 1,31 2 8,5
242 riccardo donati 17 0 0 12 1,42 4 4,25
243 marco faveri 17 0 0 11 1,55 4 4,25
244 mirko gentili 17 0 0 11 1,55 1 17
245 olivier giroud 17 0 0 12 1,42 3 5,67
246 maicol leonardi 17 0 0 14 1,21 3 5,67
247 giuseppe lo giudice 17 0 0 15 1,13 7 2,43
248 carlo mascellani 17 0 0 7 2,43 2 8,5
249 jonathan mei 17 1 0 9 1,89 4 4,25
250 fausto olini 17 0 0 14 1,21 3 5,67
251 victor osimhen 17 0 1 14 1,21 2 8,5
252 alessandro palumbo 17 0 0 14 1,21 5 3,4
253 adriano perni 17 0 0 10 1,7 2 8,5
254 francesco pisani 17 4 2 12 1,42 4 4,25
255 jonathan santi 17 3 1 13 1,31 2 8,5
256 pasquale sica 17 1 0 14 1,21 4 4,25
257 giovanni simeone 17 0 0 10 1,7 1 17
258 valeryan stakhov 17 8 3 19 0,89 5 3,4
259 marko arnautovic 16 0 0 14 1,14 3 5,33
260 luca barcherini 16 0 0 14 1,14 8 2
261 cristian caripoti 16 1 0 12 1,33 4 4
262 francesco carotti 16 0 0 11 1,45 4 4
263 marco carpinelli 16 5 0 16 1 6 2,67
264 cesare casadei 16 0 0 14 1,14 3 5,33
265 lorenzo coco 16 3 0 15 1,07 7 2,29
266 roberto genovasi 16 3 1 15 1,07 4 4
267 yuri giardinieri 16 1 0 15 1,07 5 3,2
268 gianluca lapadula 16 0 0 13 1,23 3 5,33
269 stefano lattanzi 16 0 0 12 1,33 3 5,33
270 damiano lucianetti 16 1 0 10 1,6 2 8
271 leonardo morelli 16 0 0 12 1,33 4 4
272 alberto ottaviani 16 3 2 19 0,84 7 2,29
273 tommaso patrizi 16 0 0 12 1,33 3 5,33
274 gian marco placidi 16 0 0 8 2 1 16
275 leonardo renzi 16 0 0 12 1,33 2 8
276 gianluca scamacca 16 0 0 13 1,23 1 16
277 gianmarco tabuani 16 1 0 11 1,45 3 5,33
278 matteo veschitelli 16 0 0 11 1,45 4 4
279 marco baglioni 15 0 0 7 2,14 2 7,5
280 domenico berardi 15 0 0 13 1,15 1 15
281 luca buzzicotti 15 1 0 10 1,5 3 5
282 gianluca ceccarelli 15 10 1 18 0,83 5 3
283 andrea cipiccia 15 0 0 11 1,36 4 3,75
284 mattia crudele 15 1 0 14 1,07 6 2,5
285 mattia d'ubaldi 15 2 0 15 1 6 2,5
286 alfredo donnarumma 15 0 0 12 1,25 2 7,5
287 paulo dybala 15 0 0 14 1,07 3 5
288 edin dzeko 15 0 0 13 1,15 3 5
289 lorenzo fabrizi 15 0 1 10 1,5 2 7,5
290 mirko falasco 15 0 0 9 1,67 4 3,75
291 emiliano feliciani 15 0 0 10 1,5 2 7,5
292 lorenzo franceschini 15 0 0 11 1,36 5 3
293 samuele grassi 15 1 0 15 1 8 1,88
294 simone grillini 15 0 0 10 1,5 2 7,5
295 emiliano ligorio 15 0 1 11 1,36 5 3
296 nelson mancini 15 0 0 10 1,5 3 5
297 carlo medori 15 0 0 10 1,5 1 15
298 marco minocchi 15 0 0 8 1,88 3 5
299 federico monesi 15 2 0 15 1 9 1,67
300 marco nasti 15 0 0 11 1,36 1 15
301 mario pasalic 15 0 0 12 1,25 3 5
302 alessandro piciucchi 15 0 0 9 1,67 4 3,75
303 moreno pitotti 15 0 0 11 1,36 3 5
304 marco ricciutelli 15 2 0 11 1,36 4 3,75
305 domenico semeraro 15 0 0 11 1,36 1 15
306 alassane sidibe 15 0 0 11 1,36 1 15
307 lorenzo testarella 15 0 0 13 1,15 5 3
308 mattia testarella 15 0 0 12 1,25 5 3
309 simone turcarelli 15 2 0 13 1,15 5 3
310 federico valeriani 15 0 0 8 1,88 4 3,75
311 cristiano aluffi 14 0 0 12 1,17 2 7
312 manolo carotti 14 0 0 13 1,08 4 3,5
313 simone corazza 14 0 0 10 1,4 2 7
314 christian gytkjaer 14 0 0 12 1,17 2 7
315 matteo irti 14 1 0 12 1,17 5 2,8
316 rafael leao 14 0 0 14 1 3 4,67
317 claudio luchetti 14 0 0 7 2 1 14
318 fabio mancini 14 9 4 21 0,67 7 2
319 tommaso mazzoli 14 0 0 9 1,56 1 14
320 roberto missori 14 0 0 11 1,27 4 3,5
321 alagie njie 14 5 1 17 0,82 6 2,33
322 fabio paoluzzi 14 0 0 10 1,4 1 14
323 francesco pellegrini 14 0 0 7 2 1 14
324 ivan perisic 14 0 0 13 1,08 4 3,5
325 andrea piergiovanni 14 0 1 12 1,17 7 2
326 michele sensini 14 0 0 12 1,17 4 3,5
327 lucio valeriani 14 0 0 9 1,56 5 2,8
328 franco vazquez 14 0 2 15 0,93 1 14
329 moustapha elhadji cisse 13 0 0 10 1,3 3 4,33
330 alessandro agostini 13 0 0 10 1,3 3 4,33
331 angelo alfonsini 13 0 0 11 1,18 8 1,63
332 marco barcherini 13 1 0 13 1 8 1,63
333 filippo bonelli 13 2 1 16 0,81 4 3,25
334 carlo coluccini 13 0 0 6 2,17 1 13
335 vasile cozma mihai 13 3 0 12 1,08 4 3,25
336 gerard deulofeu 13 0 0 12 1,08 1 13
337 luca di mari 13 1 0 12 1,08 4 3,25
338 luca dolci 13 0 0 9 1,44 2 6,5
339 ryan flamingo 13 0 0 10 1,3 1 13
340 fabrizio fredduzzi 13 2 0 11 1,18 7 1,86
341 william frittella 13 1 0 8 1,63 4 3,25
342 alessio grassi 13 0 0 11 1,18 7 1,86
343 lorenzo insigne 13 0 0 12 1,08 2 6,5
344 dos santos galvao joao pedro 13 0 0 11 1,18 1 13
345 lorenzo marrocolo 13 0 0 9 1,44 4 3,25
346 fabio mazzoccanti 13 0 0 9 1,44 1 13
347 federico menicocci 13 0 0 10 1,3 4 3,25
348 alessandro morici 13 0 0 8 1,63 2 6,5
349 nicholas oddi 13 2 0 8 1,63 2 6,5
350 francesco oddi 13 0 0 10 1,3 4 3,25
351 andrea pinamonti 13 0 0 11 1,18 1 13
352 paolo placidi 13 0 0 8 1,63 1 13
353 cristiano ronaldo 13 0 0 9 1,44 3 4,33
354 andrea sisti 13 2 0 13 1 7 1,86
355 gabriel strefezza 13 0 0 12 1,08 1 13
356 valerio vallifuoco 13 0 0 9 1,44 2 6,5
357 valerio vescarelli 13 0 0 12 1,08 4 3,25
358 devis zara 13 0 0 8 1,63 4 3,25
359 lorenzo belfiore 12 0 0 6 2 3 4
360 federico bonazzoli 12 0 0 11 1,09 2 6
361 manuel boncio 12 0 0 10 1,2 2 6
362 gianluca caprari 12 0 0 11 1,09 1 12
363 alessandro cavalletti 12 9 1 20 0,6 10 1,2
364 carvalho dani mota 12 0 0 9 1,33 2 6
365 matteo falocco 12 3 0 12 1 5 2,4
366 roberto ferri 12 0 0 10 1,2 1 12
367 stefano fiaschini 12 0 0 8 1,5 5 2,4
368 michele frasconi 12 2 0 10 1,2 4 3
369 francesco galuppini 12 0 0 8 1,5 1 12
370 michele gentili 12 3 1 14 0,86 5 2,4
371 marco grassi 12 3 0 14 0,86 6 2
372 leonardo gubbioni 12 0 0 9 1,33 2 6
373 mattia la penna 12 0 0 8 1,5 4 3
374 robert lewandowski 12 0 0 7 1,71 3 4
375 nicola masuccio 12 0 0 7 1,71 2 6
376 dries mertens 12 0 0 10 1,2 2 6
377 alessandro nanini 12 0 0 9 1,33 4 3
378 gianmarco pernazza 12 0 0 10 1,2 6 2
379 andrea pinzaglia 12 0 0 9 1,33 3 4
380 michel poggi 12 0 0 7 1,71 2 6
381 antonio raimondo 12 0 0 12 1 1 12
382 andrea ranieri 12 0 0 7 1,71 1 12
383 lanfranco sabatini 12 0 0 9 1,33 1 12
384 luigi samele 12 0 0 12 1 1 12
385 matteo taddei 12 3 0 11 1,09 3 4
386 alessio tolomei 12 0 0 8 1,5 3 4
387 joel voelkerling persson 12 0 0 11 1,09 1 12
388 cristian volpato 12 0 0 10 1,2 2 6
389 niccolò agostini 11 2 0 9 1,22 3 3,67
390 philip yeboah ankrah 11 0 0 10 1,1 1 11
391 antonin barak 11 0 0 9 1,22 1 11
392 norberto bercique gomes beto 11 0 0 8 1,38 1 11
393 mattia biondini 11 1 0 10 1,1 5 2,2
394 francesco caputo 11 0 0 9 1,22 1 11
395 riccardo cassetti 11 4 0 13 0,85 5 2,2
396 matteo chiapparicci 11 1 0 7 1,57 3 3,67
397 vincenzo corradetti 11 0 0 9 1,22 1 11
398 federico de santis 11 0 0 6 1,83 4 2,75
399 duccio degli innocenti 11 0 0 10 1,1 1 11
400 jacopo desogus 11 0 0 9 1,22 2 5,5
401 michele falischia 11 0 0 9 1,22 2 5,5
402 federico flavioni 11 4 0 12 0,92 4 2,75
403 lorenzo foschi 11 0 0 8 1,38 5 2,2
404 diego galeotti 11 1 0 8 1,38 3 3,67
405 mirko galli 11 2 0 9 1,22 2 5,5
406 federico giulioli 11 0 0 9 1,22 2 5,5
407 mauro golfieri 11 0 0 10 1,1 4 2,75
408 matteo luzi 11 1 0 8 1,38 3 3,67
409 paolo mariani 11 0 0 8 1,38 2 5,5
410 mirko maric 11 0 0 8 1,38 1 11
411 viorel mitrache 11 1 0 7 1,57 1 11
412 filippo montesi 11 0 0 6 1,83 2 5,5
413 daniele novelli 11 0 0 8 1,38 4 2,75
414 tommi ottaviani 11 0 0 7 1,57 3 3,67
415 lorenzo pellegrini 11 0 1 10 1,1 2 5,5
416 federico pernazza 11 0 0 7 1,57 2 5,5
417 lorenzo sacconi 11 0 0 8 1,38 2 5,5
418 stefano salomoni 11 0 0 8 1,38 3 3,67
419 luca sepi 11 0 0 9 1,22 5 2,2
420 cristiano taverna 11 0 0 10 1,1 3 3,67
421 eljon toci 11 0 0 11 1 1 11
422 federico tomassini 11 1 0 12 0,92 7 1,57
423 riccardo tomassini 11 0 0 8 1,38 2 5,5
424 mirko turcarelli 11 1 1 8 1,38 5 2,2
425 giacomo venturini 11 1 0 6 1,83 3 3,67
426 duvan zapata 11 0 0 11 1 2 5,5
427 fabio abiuso 10 0 0 8 1,25 2 5
428 daniele antonelli 10 2 0 9 1,11 3 3,33
429 enrico baldini 10 0 0 7 1,43 1 10
430 augusto bertoldi 10 0 0 6 1,67 1 10
431 michele besaggio 10 0 0 7 1,43 1 10
432 massimo bianconi 10 0 0 9 1,11 2 5
433 vladislav blanuta 10 0 0 8 1,25 1 10
434 claudio borgna 10 2 0 9 1,11 2 5
435 david flakus bosilj 10 0 0 9 1,11 1 10
436 samuele camilluzzi 10 2 0 10 1 3 3,33
437 alberto cerri 10 0 1 11 0,91 1 10
438 gabriel charpentier 10 0 0 9 1,11 1 10
439 saschia chianella 10 9 4 19 0,53 6 1,67
440 juri cipiccia 10 0 0 9 1,11 2 5
441 domenico cozzolino 10 1 0 9 1,11 5 2
442 manuel de luca 10 0 0 9 1,11 1 10
443 narciso rawlings egwu 10 1 0 8 1,25 5 2
444 cesar falletti 10 0 0 9 1,11 2 5
445 juri galli 10 0 0 8 1,25 2 5
446 marco gallo 10 0 0 8 1,25 2 5
447 antonio gammino 10 1 0 5 2 2 5
448 cristian giacobbi 10 0 0 8 1,25 2 5
449 viliam gjyzeli 10 1 0 10 1 2 5
450 marlin gomes 10 2 1 9 1,11 3 3,33
451 antoine griezmann 10 0 1 7 1,43 3 3,33
452 elton hoxha 10 2 0 8 1,25 4 2,5
453 samuel iling junior 10 0 0 9 1,11 1 10
454 luca isidori 10 0 0 7 1,43 5 2
455 zito luvumbo 10 0 0 8 1,25 2 5
456 emiliano marini 10 2 0 10 1 4 2,5
457 marco marzani 10 0 0 4 2,5 2 5
458 simone massaccesi 10 0 0 10 1 6 1,67
459 sergej milinkovic-savic 10 0 1 10 1 1 10
460 andrea montani 10 3 1 12 0,83 2 5
461 flores morbiti 10 0 0 6 1,67 3 3,33
462 stefano moreo 10 0 0 10 1 2 5
463 luis muriel 10 0 0 8 1,25 2 5
464 alessandro paolucci 10 0 0 8 1,25 4 2,5
465 daniele pescetelli 10 0 0 8 1,25 2 5
466 massimiliano porcu 10 0 0 7 1,43 2 5
467 giacomo raspadori 10 0 1 9 1,11 1 10
468 manuel russo 10 0 0 6 1,67 3 3,33
469 marcello russo 10 0 0 7 1,43 1 10
470 marco sepi 10 0 0 10 1 4 2,5
471 pierpaolo stamigna 10 4 0 10 1 6 1,67
472 riccardo troiani 10 0 0 8 1,25 2 5
473 mattia valoti 10 0 0 9 1,11 1 10
474 paolo volpi 10 0 0 8 1,25 2 5
475 nedim bajrami 9 0 0 9 1 2 4,5
476 gjergji beqa 9 0 0 6 1,5 1 9
477 michele bertoldi 9 2 0 10 0,9 3 3
478 adriano boccio 9 0 0 7 1,29 4 2,25
479 alessandro bozzurra 9 0 0 7 1,29 1 9
480 tommaso caccavale 9 1 0 8 1,13 4 2,25
481 giuseppe capanna 9 0 0 8 1,13 2 4,5
482 amedeo caripoti 9 0 0 6 1,5 4 2,25
483 fabio chiaia 9 0 0 9 1 6 1,5
484 gianluca chiapparicci 9 0 0 5 1,8 1 9
485 matteo chieruzzi 9 4 1 12 0,75 6 1,5
486 giovanni corradini 9 0 0 9 1 1 9
487 david cozzolino 9 0 0 8 1,13 3 3
488 luca cricchi 9 5 2 12 0,75 5 1,8
489 graziano croci 9 0 0 5 1,8 1 9
490 paolo cruciani 9 0 1 6 1,5 1 9
491 andrea cudini 9 6 1 13 0,69 5 1,8
492 cristiano curti 9 0 0 8 1,13 2 4,5
493 hicham dami 9 2 0 7 1,29 2 4,5
494 mattia destro 9 0 0 8 1,13 1 9
495 federico dionisi 9 0 1 9 1 2 4,5
496 cristian dominici 9 0 0 5 1,8 1 9
497 yoro drame 9 0 0 4 2,25 2 4,5
498 christian egidi 9 0 0 9 1 7 1,29
499 tonino fazi 9 0 0 8 1,13 3 3
500 daniele federici 9 1 0 7 1,29 4 2,25
501 cristiano fiaschini 9 2 0 9 1 4 2,25
502 daniele fidenzi 9 0 0 8 1,13 3 3
503 francesco forte 9 0 0 8 1,13 3 3
504 fabrizio fucile 9 0 0 9 1 4 2,25
505 andrey galabinov 9 0 0 9 1 1 9
506 samuele giuliani 9 0 0 7 1,29 2 4,5
507 ettore gliozzi 9 0 0 7 1,29 1 9
508 matteo grasselli 9 0 0 7 1,29 3 3
