

piero fratini
Palmares
- SQUADRA
- TORNEO
Centro Tim Luca Luzi | - 6° Memorial Amici del Tigre Calcio a 7 |
Girone | Giornata | Squadra casa | Squadra ospite | Goal | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
andata | 5 | Parco dei Pini Narni | Centro Tim Luca Luzi | 1 | 0 | 0 |
andata | 8 | Assoc. Lavoro e Motori | Centro Tim Luca Luzi | 2 | 0 | 0 |
Goal old 0 | Goal: | Ammonizioni: Espulsioni: |
Contrada Platea | - 5° Memorial Amici del Tigre Calcio a 7 |
Girone | Giornata | Squadra casa | Squadra ospite | Goal | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
andata | 3 | Contrada Platea | Pti Parati Fornole | 1 | 0 | 0 |
andata | 9 | Contrada Platea | Centro Tim Luca Luzi | 2 | 0 | 0 |
Goal old 0 | Goal: | Ammonizioni: Espulsioni: |
Tecnocasa Giove di Fiaschini Stefano | - 3° Memorial Amici del Tigre Calcio a 7 |
Nessun dato da visualizzare
Vert!go Food & Drink^s | - 1° Memorial Amici del Tigre Calcio a 7 |
Girone | Giornata | Squadra casa | Squadra ospite | Goal | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
andata | 2 | Vert!go Food & Drink^s | Bar il Casottino Otricoli | 1 | 0 | 0 |
andata | 8 | Contrada Vallis | Vert!go Food & Drink^s | 3 | 0 | 0 |
andata | 11 | Vert!go Food & Drink^s | Contrada Posterola | 1 | 0 | 0 |
quarti | 16 | Vert!go Food & Drink^s | Porchiano del Monte | 1 | 0 | 0 |
Goal old 1 | Goal: | Ammonizioni: Espulsioni: |
**Mod** Aut Boccali | - 8° Torneo Interprovinciale UISP - Biancafarina Autoscuola Assicurazioni 2013-2014 |
Girone | Giornata | Squadra casa | Squadra ospite | Goal | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
andata | 7 | AS Capitone | Bar Il Chicco d^Oro | 1 | 0 | 0 |
andata | 8 | frAVIS Abbigl. D&V | Bar Il Chicco d^Oro | 1 | 0 | 0 |
andata | 9 | Bar Sepi Alviano | Bar Il Chicco d^Oro | 2 | 0 | 0 |
ritorno | 2 | Bar Il Chicco d^Oro | Real Mentepazzi | 2 | 0 | 0 |
ritorno | 3 | Bar Il Chicco d^Oro | Avigliano Galaxy | 1 | 0 | 0 |
ritorno | 4 | Athletic Lab Narducci | Bar Il Chicco d^Oro | 1 | 0 | 0 |
ritorno | 5 | A.S.D. Sambucetole | Bar Il Chicco d^Oro | 2 | 0 | 0 |
ritorno | 6 | Rist. La Cavallerizza | Bar Il Chicco d^Oro | 1 | 0 | 0 |
ritorno | 8 | Bar Il Chicco d^Oro | frAVIS Abbigl. D&V | 1 | 0 | 0 |
ritorno | 9 | Bar Il Chicco d^Oro | Bar Sepi Alviano | 3 | 0 | 0 |
Goal old 0 | Goal: | Ammonizioni: Espulsioni: |
Officiales | - Torneo delle Contrade 2013 |
Nessun dato da visualizzare
Marimex/Atl | - 4° Memorial Bellini - Cupido |
Nessun dato da visualizzare
Fravì Abbigliamento | - 7° Torneo Interprovinciale UISP - Biancafarina Autoscuola Assicurazioni 2012-2013 |
Girone | Giornata | Squadra casa | Squadra ospite | Goal | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
andata | 6 | Rist. Montenero | Fravì Abbigl. D&V | 3 | 0 | 0 |
ritorno | 4 | Real Mentepazzi | Fravì Abbigl. D&V | 1 | 0 | 0 |
Goal old 0 | Goal: | Ammonizioni: Espulsioni: |
Fravì Abbigliamento | - COPPA INTERPROVINCIALE 2013 |
Nessun dato da visualizzare
Fravì Abbigliamento | - COPPA INTERPROVINCIALE 2012 |
Girone | Giornata | Squadra casa | Squadra ospite | Goal | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
andata | 3 | Avigliano Galaxy | FRAVI^ Abbigl. D&V | 2 | 0 | 0 |
andata | 4 | FRAVI^ Abbigl. D&V | Firenight F.C. | 1 | 0 | 0 |
andata | 5 | Rist. La Cavallerizza | FRAVI^ Abbigl. D&V | 1 | 0 | 0 |
Goal old 0 | Goal: | Ammonizioni: Espulsioni: |
Fravì Abbigliamento | - 6° Torneo Interprovinciale UISP - Biancafarina Autoscuola Assicurazioni 2011-2012 |
Girone | Giornata | Squadra casa | Squadra ospite | Goal | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
andata | 1 | Firenight F.C. | FRAVI^ Abbigl. D&V | 2 | 0 | 0 |
andata | 5 | FRAVI^ Abbigl. D&V | ASD Sambucetole | 1 | 0 | 0 |
andata | 7 | Rist. La Cavallerizza | FRAVI^ Abbigl. D&V | 1 | 0 | 0 |
ritorno | 5 | ASD Sambucetole | FRAVI^ Abbigl. D&V | 2 | 0 | 0 |
Goal old 0 | Goal: | Ammonizioni: Espulsioni: |
Fravì Abbigliamento | - 1° Trofeo dei Cappuccini di Calcio a 7 |
Nessun dato da visualizzare
Fravì Abbigliamento | - Coppa Interprovinciale UISP 2011 |
Girone | Giornata | Squadra casa | Squadra ospite | Goal | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
andata | 1 | Independiente Collicello | FRAVI^ Abbigl. D&V | 2 | 0 | 0 |
Goal old 0 | Goal: | Ammonizioni: Espulsioni: |
Fravì Abbigliamento | - 1° Trofeo Interprovinciale UISP 2011 |
Nessun dato da visualizzare
Fravì Abbigliamento | - 5° Torneo Interprovinciale UISP - Biancafarina Autoscuola Assicurazioni 2010-2011 |
Girone | Giornata | Squadra casa | Squadra ospite | Goal | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
andata | 4 | FRAVI^ Abbigl. D&V | Fortis Morre | 1 | 0 | 0 |
andata | 8 | FRAVI^ Abbigl. D&V | Avigliano Galaxy | 1 | 0 | 0 |
ritorno | 3 | Rist. Montenero | FRAVI^ Abbigl. D&V | 4 | 0 | 0 |
ritorno | 4 | Fortis Morre | FRAVI^ Abbigl. D&V | 3 | 0 | 0 |
ritorno | 8 | Avigliano Galaxy | FRAVI^ Abbigl. D&V | 1 | 0 | 0 |
ritorno | 9 | FRAVI^ Abbigl. D&V | Independiente Collicello | 2 | 0 | 0 |
Goal old 0 | Goal: | Ammonizioni: Espulsioni: |